馬名 | 前走 | 次走予定等 | |
ルアグロール | |||
ブランチアウト | |||
ラウターユーベル | |||
オラロア | |||
フロムザムーン | |||
スラッシュコード | 在厩 |
7/04(金)ゲート試験合格 8/10(日)新潟 2歳新馬(ダ1200m・混)三浦皇成 |
|
ムーングレイル | 在厩 |
7/19(土)福島 2歳新馬(芝1200m) 菅原明良 |
|
ポストクレジット | |||
ティンバーライン | |||
カタリテ | |||
ルールオーヴァー | |||
アルディメント | |||
アージェンタイド |
6/12(木)ゲート試験合格 |
||
ホノボノ | 在厩 |
7/03(木)ゲート試験合格 |
|
ライクアストリーク | |||
ミラビリオン | |||
ラヴィアンコール | |||
ルナノーヴァ | |||
ブライトエアリー | |||
ノクスカンパーナ | |||
ウィンザーロック | |||
ユーベルジーク | |||
ブルームコード | |||
アンデルストープ | 在厩 |
2回新潟開催(7/26~) |
|
マジェステラ | 在厩 | ||
トゥレイス | |||
リネアベルタ | |||
ベルフラム | 在厩 |
7/04(金)ゲート試験合格 |
|
マクシーン | |||
ライムシロップ | |||
ビーチェ | |||
グランフォワイエ | 在厩 |
|
|
ヘルヴィッツ | |||
ヒューザー | |||
スカイプレリュード |
6/13(金)ゲート試験合格 |
||
ミリオングローリー | |||
ラスタリア | |||
ヒロイックヴァース | |||
エスコルチア | |||
フローレスカラーズ | |||
エトワールフィーユ | |||
アンジュラフィーユ | |||
コウギョク | |||
ヴェネラブル | |||
フィエールシャンテ | |||
ゴールドドレッサ | |||
ルクラ | |||
フランキングライン | |||
クイーンサーガ | |||
インペリウム | |||
ジェラルリスト | |||
イングラム | |||
シャンクスレガシー | |||
ベルシュヴァル | |||
アッシュグレイス | |||
エルファリス | |||
ヴィラフランカ | |||
シガレットクッキー | |||
エバーミランダの23 | |||
オウシュウホマレの23 | |||
スコアズビーの23 | |||
ヤマノアイリーの23 | |||
アズアイプリーズの23 | |||
アファイアンストの23 |