馬名 | 前走 | 次走予定等 | |
ラヴィングメモリー | |||
ゴルトレオパルト | |||
アーテルナイト | |||
ジャーヴィス | |||
グランデスパーダ | |||
ランヴァル | |||
ヴァナルガンド | |||
アスピシャスデイ | |||
アンビバレント | |||
シュマンドロワ |
6/09(木)ゲート試験合格 3回新潟開催(8/13~) |
||
フルオブプレイズ | |||
サーブルミラージュ | |||
ツワモノ | |||
シュピラール | |||
スパーキングブルー | |||
ウィズアットダンス | 在厩 |
7/02(土)函館 2歳未勝利(芝1200m・牝)秋山稔樹 7/02(土)函館 2歳未勝利(芝1200m・牝)秋山稔樹 |
|
メルクーア | |||
レイレフア | |||
ベルシャンソン | |||
ジーファー | |||
ユールメイキット | |||
セーヌドゥレーヴ | |||
プラティクレール | |||
オルノア |
6/09(木)ゲート試験合格 |
||
シャルトターク | |||
デイジーロック | |||
メラヴィリオーザ | |||
ルーチェロッサ | |||
エターナルスノー | |||
スカーレットレイル | 在厩 |
6/29(水)門別 2歳未勝利(ダ1000m)小野楓馬 |
|
レアリーゼ | |||
ソルデベラーノ | |||
ディヴァインアロー | |||
ユメミゴコチ | |||
ダイヤモンドビーチ | |||
ヴァンドゥラン | |||
ヴァルトラウテ | |||
シュヴァルツリーベ | |||
クイーンレベッカ | |||
シュライフェ | |||
フェミナフォルテ | |||
ダンスベルレーヌ | |||
ヴェルミセル | |||
ラナヴェット | |||
エントジアスタ | |||
スプレマシー | 在厩 |
|
|
ヴイプラドの20 | |||
オペラアイの20 | |||
グレイスノートの20 | |||
シャルマンレーヌの20 | |||
スプリングボードの20 | |||
チェアユーアップの20 | |||
メルジェリーナの20 | |||
レグルドールの20 | |||
タマヒカルの20 | |||
シンデレラロマンスの20 | |||
タムロウイングの20 | |||
スマートストームの20 | |||
ロトクレドールの20 | |||
ローマンミストレスの20 | |||
シニアプロムの20 |