父:グレーターロンドン × 母:プレシャスガール(母の父:Speightstown)
生産:新ひだか・上野正恵 所属:美浦・池上昌和厩舎
| 総口数 | 500口 | 募集総額 | 1,700万円 |
|---|---|---|---|
| 募集状況 |
|
1口出資額 | 34,000円 |
| 綴り | Precious Rose |
|---|---|
| 由来・意味 | 高貴なバラ。父名のロンドンからイギリスの国花と、母名より連想 |
| 到着日 | 到着場所 | 理由 |
| 2026/10/27 | 美浦トレセン | 入厩 |
| 2026/8/7 | ヒモリファーム | 調整 |
| 2026/6/5 | 美浦トレセン | 初入厩 |
| 2026/4/14 | ヒモリファーム | 調整 |
| 2025/12/17 | 愛知ステーブル | 調整 |
| 前走 | 次走予定等 | |
|
11/22(日)東京 2歳未勝利(芝1400m・牝) 11/23(月)東京 2歳未勝利(芝1600m) |