(注)第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷又は腱断裂をいう。 | (2025年1月現在) |
番号 | 事故の種類 | 見舞金の額(円) | |
1 | 競走中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,850,000 | |
2 | 調教中又は輸送中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,700,000 | |
3 | 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 6,500,000 | |
4 | 調教中又は輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 6,350,000 | |
5 | 競走中の事故により事故発生の日から12ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 4,100,000 | |
6 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から12ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,950,000 | |
7 | 競走中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,850,000 | |
8 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,700,000 | |
9 | 競走中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,350,000 | |
10 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,200,000 | |
11 | 競走中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,700,000 | |
12 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,550,000 | |
13 | 競馬会の施設内において、疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡し、又はそれらにより死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて、安楽死の処置がなされた場合 | 6,650,000 | |
17 | 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く。)、関節炎、蹄病(蹄葉炎を除く。)、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、跛行により、ひき続き6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 | 2,000,000 | |
18 | 競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,600,000 |
・ | JRA施設での在厩日数が60日未満の場合(ただし、見舞金5号から12号まで又は18号のいずれかを受給し、その休養加療期間中に競走馬登録を抹消する場合を除く) |
・ | 過去に抹消給付金又は付加金を受給したことがある場合 |
・ | 見舞金第1号 ~ 第4号、又は第13号の支給対象となった場合 |
[単位:万円] |
抹消時期 | 2歳 |
3歳 |
4歳 | 5歳 |
6歳以降 |
|||||||
~4/25 | ~6/6 | ~7/25 | 7/26~ | ~6/6 | 6/7~ | |||||||
出走 |
単価 |
付加金 | ||||||||||
110 | 105 | 65 | 45 | 70 | 30 | 15 | ||||||
5走以上 | 抹消給付金 |
125 | 235 | 230 | 190 | 170 | 195 | 155 | 140 | |||
4走 | 115 | 225 | 220 | 180 | 160 | 185 | 145 | 130 | ||||
3走 | 110 | 220 | 215 | 175 | 155 | 180 | 140 | 125 | ||||
2走 | 70 | 180 | 175 | 135 | 115 | 140 | 100 | 85 | ||||
1走 | 45 | 155 | 150 | 110 | 90 | 115 | 75 | 60 | ||||
未出走 | 30 | 140 | 135 | 95 | 75 | 100 | 60 | 45 |
※ 初出走時にタイムオーバーとなった場合には、「 出走 」 とはみなされません(2回目以降の競走馬登録後、最初の出走も「初出走時」に含みます)