40口募集馬 | 100口募集馬 | 400口募集馬 |
※測尺は計測位置により多少誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
※募集No.1~28:2020/10/23更新 ※募集No.29~41:2020/12/18更新 |
募集 番号 |
馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生 月日 |
体高 (cm) |
胸囲 (cm) |
管囲 (cm) |
体重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オヒアの19 | ロージズインメイ | ブラックタイド | 牡 | 鹿 | 3/19 | 160.0 | 183.0 | 21.0 | 477 |
2 | インフィニートの19 | タイムパラドックス | ルーラーシップ | 牡 | 栗 | 2/23 | 153.0 | 174.0 | 20.0 | 427 |
3 | エイシンポラリスの19 | エイシンヒカリ | Unbridled's Song | 牡 | 芦 | 2/15 | 158.0 | 178.0 | 21.0 | 456 |
4 | オウシュウフリートの19 | ザファクター | コロナドズクエスト | 牡 | 鹿 | 4/10 | 155.0 | 174.0 | 20.0 | 425 |
5 | クラックコードの19 | スクリーンヒーロー | ダンスインザダーク | 牡 | 栗 | 5/7 | 161.0 | 183.0 | 21.5 | 464 |
6 | ソラコマチの19 | リオンディーズ | サクラバクシンオー | 牡 | 鹿 | 1/20 | 161.0 | 184.0 | 21.0 | 515 |
7 | バイタルクィーンの19 | フリオーソ | プリサイスエンド | 牡 | 黒鹿 | 5/3 | 161.0 | 180.0 | 20.5 | 464 |
8 | ハイデフィニションの19 | イスラボニータ | アグネスデジタル | 牡 | 栗 | 5/5 | 154.0 | 180.0 | 20.5 | 453 |
9 | フォーハピネスの19 | イスラボニータ | ファスリエフ | 牡 | 鹿 | 4/21 | 154.0 | 180.0 | 20.0 | 469 |
10 | ヤマサラグランジュの19 | ロージズインメイ | サクラバクシンオー | 牡 | 栗 | 3/28 | 154.0 | 178.0 | 20.0 | 439 |
11 | ヤマトサクラコの19 | ロゴタイプ | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 4/3 | 152.0 | 176.0 | 20.5 | 415 |
12 | ラヴァリーノの19 | ドゥラメンテ | Unbridled's Song | 牡 | 栗 | 4/17 | 155.0 | 182.0 | 20.5 | 468 |
13 | エイシンカラットの19 | エイシンヒカリ | Tale of Ekati | 牝 | 青 | 2/15 | 154.0 | 176.0 | 19.5 | 423 |
14 | ケージーナデシコの19 | メイショウボーラー | クロフネ | 牝 | 芦 | 3/7 | 156.0 | 185.0 | 20.5 | 440 |
15 | ココナッツパルムの19 | モーリス | フレンチデピュティ | 牝 | 栗 | 4/18 | 154.0 | 180.0 | 19.5 | 428 |
16 | シュヴァリエの19 | マツリダゴッホ | フレンチデピュティ | 牝 | 栗 | 4/4 | 155.0 | 178.0 | 20.5 | 424 |
17 | スノースタイルの19 | ゴールドシップ | ホワイトマズル | 牝 | 芦 | 5/26 | 153.0 | 178.0 | 19.5 | 420 |
18 | スプリングボードの19 | イスラボニータ | アサティス | 牝 | 栗 | 5/15 | 155.0 | 180.0 | 20.0 | 455 |
19 | タニノジュレップの19 | ゴールドシップ | コロナドズクエスト | 牝 | 栗 | 5/15 | 152.0 | 175.0 | 19.0 | 410 |
20 | チャイナドールの19 | ドレフォン | スペシャルウィーク | 牝 | 栗 | 4/17 | 158.0 | 176.0 | 20.0 | 426 |
21 | ドキドキマドンナの19 | ジョーカプチーノ | クロフネ | 牝 | 芦 | 3/24 | 151.0 | 175.0 | 20.0 | 422 |
22 | パゲラの19 | ダイワメジャー | Soldier Hollow | 牝 | 栗 | 3/13 | 148.0 | 180.0 | 20.0 | 418 |
23 | ピッツネイルの19 | ゴールドシップ | クロフネ | 牝 | 芦 | 2/18 | 155.0 | 184.0 | 20.0 | 462 |
24 | ペブルガーデンの19 | エピファネイア | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 3/1 | 156.0 | 181.0 | 20.0 | 432 |
25 | リトルビスケットの19 | ブラックタイド | タニノギムレット | 牝 | 青鹿 | 4/8 | 155.0 | 175.0 | 20.0 | 408 |
26 | ルーシーショーの19 | エイシンフラッシュ | フジキセキ | 牝 | 黒鹿 | 3/13 | 153.0 | 174.0 | 19.0 | 423 |
27 | ローザレーヌの19 | エピファネイア | マンハッタンカフエ | 牝 | 青鹿 | 2/22 | 156.0 | 178.0 | 19.5 | 426 |
28 | サマーロコガールの19 | ショウナンカンプ | キングカメハメハ | 牝 | 鹿 | 4/25 | 152.0 | 175.0 | 20.0 | 429 |
29 | ゴールデンレコードの19 | ジョーカプチーノ | ハーツクライ | 牡 | 鹿 | 4/21 | 156.0 | 180.0 | 20.5 | 468 |
30 | スイートライラの19 | ディーマジェスティ | アフリート | 牡 | 栗 | 3/24 | 156.0 | 182.0 | 20.0 | 451 |
31 | スフィンクスの19 | マクフィ | リンカーン | 牡 | 鹿 | 4/5 | 158.0 | 181.0 | 20.5 | 472 |
32 | ハヤブサマナポンの19 | コパノリッキー | スペシャルウィーク | 牡 | 栗 | 3/23 | 157.0 | 187.0 | 20.0 | 490 |
33 | バルフューレントの19 | フリオーソ | ファスリエフ | 牡 | 鹿 | 3/31 | 159.0 | 183.0 | 20.5 | 496 |
34 | ラインレジーナの19 | イスラボニータ | サクラバクシンオー | 牡 | 鹿 | 6/5 | 158.0 | 186.0 | 21.0 | 493 |
35 | エイシンピカデリーの19 | ヘニーヒューズ | ハードスパン | 牝 | 栗 | 3/2 | 156.0 | 180.0 | 20.0 | 447 |
36 | トーセンリリーの19 | マツリダゴッホ | アンバーシャダイ | 牝 | 鹿 | 5/16 | 155.0 | 180.0 | 20.0 | 471 |
37 | ミナミの19 | キンシャサノキセキ | ルーラーシップ | 牝 | 青鹿 | 4/9 | 154.0 | 178.0 | 19.0 | 431 |
38 | ムーニーポンズの19 | トーセンラー | Mizzen Mast | 牝 | 鹿 | 4/17 | 154.0 | 181.0 | 20.0 | 438 |
39 | ラブユーの19 | アグネスデジタル | マーベラスサンデー | 牝 | 栗 | 4/11 | 155.0 | 180.0 | 19.5 | 455 |
40 | ワイキューブの19 | ストロングリターン | アグネスタキオン | 牝 | 栗 | 5/6 | 157.0 | 186.0 | 19.5 | 440 |
41 | ワイルドシンガーの19 | ミッキーアイル | ワイルドラッシュ | 牝 | 鹿 | 3/28 | 159.0 | 186.0 | 19.5 | 483 |
※測尺は計測位置により多少誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
40口募集馬 | 100口募集馬 | 400口募集馬 |