父:キタノコマンドール × 母:カカリア(母の父:ヨハネスブルグ)
生産:浦河・辻牧場 所属:美浦・天間昭一厩舎
| 総口数 | 400口 | 募集総額 | 680万円 |
|---|---|---|---|
| 募集状況 |
|
1口出資額 | 17,000円 |
| 綴り | Sei Fest |
|---|---|
| 由来・意味 | 菊の品種名。母名より連想 |
| 到着日 | 到着場所 | 理由 |
| 2026/11/4 | CAROTTE FARM EAST | 調整 |
| 2026/10/16 | 美浦トレセン | 初入厩 |
| 2026/7/30 | CAROTTE FARM EAST | 調整 |
| 2025/12/17 | オカダスタッド | 調整 |
| 前走 | 次走予定等 | |
|
10/30(金)ゲート試験合格 |