父:カラヴァッジオ × 母:アズマクィーン(母の父:アドマイヤムーン)
生産:日高・木村牧場 所属:栗東・杉山晴紀厩舎
| 総口数 | 500口 | 募集総額 | 3,300万円 |
|---|---|---|---|
| 募集状況 |
|
1口出資額 | 66,000円 |
| 綴り | Arte Queen |
|---|---|
| 由来・意味 | 美術(伊)+母名の一部 |
| 到着日 | 到着場所 | 理由 |
| 2026/10/20 | 栗東トレセン | 入厩 |
| 2026/9/20 | グリーンウッドトレーニング | 調整 |
| 2026/9/2 | 栗東トレセン | 入厩 |
| 2026/8/26 | 札幌競馬場 | 入厩 |
| 2026/8/12 | 函館競馬場 | 入厩 |
| 前走 | 次走予定等 | |
|
11/08(日)福島 2歳未勝利(芝1200m・混) |