父:カラヴァッジオ × 母:アズマクィーン(母の父:アドマイヤムーン)
生産:日高・木村牧場 所属:栗東・杉山晴紀厩舎
| 総口数 | 500口 | 募集総額 | 3,300万円 |
|---|---|---|---|
| 募集状況 |
|
1口出資額 | 66,000円 |
| 綴り | Arte Queen |
|---|---|
| 由来・意味 | 美術(伊)+母名の一部 |
| 到着日 | 到着場所 | 理由 |
| 2026/7/22 | ファンタストクラブ木村牧場 | 調整 |
| 2026/5/22 | 函館競馬場 | 初入厩 |
| 2025/10/24 | ファンタストクラブ木村牧場 | 調整 |
| 2025/10/6 | オカダスタッド | 調整 |
| 前走 | 次走予定等 | |
|
2回札幌開催(8/22~) |