父:ゴールドシップ × 母:ディアサルファー(母の父:ローエングリン)
生産:浦河・ディアレストクラブ 所属:美浦・岩戸孝樹厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,240万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 31,000円 |
綴り | Lastarria |
---|---|
由来・意味 | チリにある火山名。母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/8/22 | 美浦トレセン | 入厩 |
2025/7/19 | ヒモリファーム | 調整 |
2025/7/5 | 美浦トレセン | 初入厩 |
2025/4/30 | ヒモリファーム | 調整 |
2024/12/23 | オカダスタッド | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
9/21(日)中山 2歳新馬(芝2000m・混)菊沢一樹 9/28(日)中山 2歳新馬(芝2000m・混)菊沢一樹 |