父:Tiz the Law × 母:トワーリングオーウェン(母の父:Twirling Candy)
生産:米国 所属:栗東・中村直也厩舎
| 総口数 | 400口 | 募集総額 | 2,640万円 |
|---|---|---|---|
| 募集状況 |
|
1口出資額 | 66,000円 |
| 綴り | Femme Elegante |
|---|---|
| 由来・意味 | 女性(仏)+優雅な(伊) |
| 到着日 | 到着場所 | 理由 |
| 2025/9/26 | 栗東トレセン | 入厩 |
| 2025/8/2 | 宇治田原優駿ステーブル | 調整 |
| 2025/7/22 | 栗東トレセン | 入厩 |
| 2025/7/4 | 小倉競馬場 | 入厩 |
| 2025/6/19 | 栗東トレセン | 入厩 |
| 前走 | 次走予定等 | |
|
11/15(土)福島 フルーツラインカップ(ダ1150m・混)丹内祐次 |