父:スワーヴリチャード × 母:チェアユーアップ(母の父:エアジハード)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:栗東・角田晃一厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,520万円 |
---|---|---|---|
募集状況 | 1口出資額 | 38,000円 |
綴り | Lights You Up |
---|---|
由来・意味 | 明るく照らす、輝かせる。本馬の鬣の色と母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2024/10/9 | キャニオンファーム土山 | 調整 |
2024/9/4 | 栗東トレセン | 入厩 |
2024/5/25 | キャニオンファーム土山 | 調整 |
2024/5/15 | 栗東トレセン | 初入厩 |
2024/5/3 | キャニオンファーム土山 | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
6回京都開催(11/16~) 7回京都開催(11/30~) |