父:ゴールドシップ × 母:シュエットヌーベル(母の父:スマートファルコン)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・西田雄一郎厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,400万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 35,000円 |
綴り | Chouette Amour |
---|---|
由来・意味 | 素敵な愛(仏)。母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/7/16 | 田口トレーニングセンター | 調整 |
2025/7/15 | 札幌競馬場 | 入厩 |
2025/6/27 | 函館競馬場 | 入厩 |
2025/6/12 | 美浦トレセン | 入厩 |
2025/5/15 | ケイツーステーブル | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
8/09(土)札幌 3歳未勝利(芝2000m) 8/10(日)札幌 3歳未勝利(芝2000m・牝) |