父:ロゴタイプ × 母:ボーナスチャンス(母の父:エンパイアメーカー)
生産:日高・新井昭二牧場 所属:美浦・稲垣幸雄厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,960万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 49,000円 |
綴り | Triple Barrel |
---|---|
由来・意味 | ポーカーのベットアクション。母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/3/21 | ヒモリファーム | 調整 |
2025/2/5 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/11/21 | ヒモリファーム | 調整 |
2024/10/11 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/7/23 | ヒモリファーム | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
2回東京開催(4/26~) 1回新潟開催(5/03~) |