父:スワーヴリチャード × 母:ブラックカシミール(母の父:バブルガムフェロー)
生産:浦河・バンブー牧場 所属:美浦・嘉藤貴行厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 4,200万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 105,000円 |
綴り | Cheval Noir |
---|---|
由来・意味 | 黒い馬(仏)。本馬の毛色と母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/7/10 | ノルマンディーファーム | 調整 |
2025/6/5 | 函館競馬場 | 入厩 |
2025/4/24 | 美浦トレセン | 入厩 |
2025/3/27 | ヒモリファーム | 調整 |
2025/2/5 | 美浦トレセン | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
2回札幌開催(8/23~) 9/03(水)門別 デネブ特別(ダ1700m)申込 |