父:ノヴェリスト × 母:フォーハピネス(母の父:ファスリエフ)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:栗東・千田輝彦厩舎
総口数 | 10口 | 募集総額 | 900万円 |
---|---|---|---|
募集状況 | 1口価格 | 900,000円 |
綴り | Analecta |
---|---|
由来・意味 | 語録。父名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2024/10/10 | 栗東トレセン | 入厩 |
2024/8/7 | キャニオンファーム土山 | 調整 |
2024/7/18 | 栗東トレセン | 入厩 |
2024/7/4 | キャニオンファーム土山 | 調整 |
2024/5/2 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
在厩 |
11/16(土)福島 3歳上1勝クラス(芝1200m) 11/17(日)福島 3歳上1勝クラス(芝1200m) 11/17(日)福島 3歳上1勝クラス(ダ1150m・若手) |