父:ネオユニヴァース × 母:トーコーディオーネ(母の父:エンパイアメーカー)
生産:安平・ゼットステーブル 所属:美浦・小島茂之厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,240万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 31,000円 |
綴り | Karman Line |
---|---|
由来・意味 | 空と宇宙の境界線。父、母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/4/19 | 美浦トレセン | 入厩 |
2025/4/10 | チェスナットファーム阿見TC | 調整 |
2025/2/13 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/12/19 | チェスナットファーム阿見TC | 調整 |
2024/11/9 | 美浦トレセン | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
1回新潟開催(5/03~) |