父:ドレフォン × 母:クロエチャン(母の父:スパイキュール)
生産:清水・リトルブルーファーム 所属:美浦・林徹厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,560万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 39,000円 |
綴り | Schwarz Liebe |
---|---|
由来・意味 | 黒(独)+愛(独)。母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2023/9/8 | 美浦トレセン | 入厩 |
2023/9/2 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
2023/5/26 | ノルマンディーファーム | 調整 |
2023/5/18 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
2023/4/29 | 美浦トレセン | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
9/24(日)中山 3歳上1勝クラス(ダ1200m)佐々木大輔 |