父:ディスクリートキャット × 母:フォーミー(母の父:アドマイヤマックス)
生産:日高・碧雲牧場 所属:美浦・青木孝文厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,600万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 40,000円 |
綴り | Ambivalent |
---|---|
由来・意味 | 二律背反。父名と母名の意味が反していることから |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2023/9/9 | NSR | 調整 |
2023/8/30 | 美浦トレセン | 入厩 |
2023/7/15 | 札幌競馬場 | 入厩 |
2023/7/12 | 美浦トレセン | 入厩 |
2023/6/10 | NSR | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
10/14(土)新潟 飛翼特別(芝1000m直・混) |