父:オルフェーヴル × 母:タマヒカル(母の父:パラダイスクリーク)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・嘉藤貴行厩舎
| 総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,680万円 |
|---|---|---|---|
| 募集状況 |
|
1口出資額 | 42,000円 |
| 綴り | Cannetille |
|---|---|
| 由来・意味 | 金の刺繍。金細工の中でも特に繊細な技法で見栄えのする出来栄え |
| 到着日 | 到着場所 | 理由 |
| 2026/2/20 | ケイツーステーブル | 調整 |
| 2026/2/18 | 美浦トレセン | 入厩 |
| 2026/2/6 | 小倉競馬場 | 入厩 |
| 2026/1/15 | 美浦トレセン | 入厩 |
| 2025/11/4 | ケイツーステーブル | 調整 |
| 前走 | 次走予定等 | |
|
4/12(日)中山 春雷ステークス(芝1200m・ハンデ) |