番号 | 事故の種類 | 見舞金の額(円) | |
1 | 競走中の事故により死亡、または安楽死の処置を受けた場合 | 6,850,000 | |
2 | 調教中または輸送中の事故により死亡、または安楽死の処置を受けた場合 | 6,700,000 | |
3 | 競走中の事故により競走能力を喪失した場合 | 6,500,000 | |
4 | 調教中または輸送中の事故により競走能力を喪失した場合 | 6,350,000 | |
5 | 競走中の事故により事故発生の日から1年以上出走できなくなった場合 | 4,100,000 | |
6 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から1年以上出走できなくなった場合 | 3,950,000 | |
7 | 競走中の事故により事故発生の日から9カ月以上出走できなくなった場合 | 3,800,000 | |
8 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9カ月以上出走できなくなった場合 | 3,650,000 | |
9 | 競走中の事故により事故発生の日から6カ月以上出走できなくなった場合 | 3,300,000 | |
10 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6カ月以上出走できなくなった場合 | 3,150,000 | |
11 | 競走中の事故により事故発生の日から3カ月以上出走できなくなった場合 | 2,650,000 | |
12 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3カ月以上出走できなくなった場合 | 2,500,000 | |
13 | JRAの施設内で、疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡、または安楽死の処置を受けた場合 | 6,600,000 | |
17 | JRAの施設内で発生した腱炎(屈腱炎を除く)、骨膜炎、内臓疾患などにより、出走経験のある馬が該当疾病診断日から6カ月以上出走できなかった場合(休養後の出走を要件とする) | 1,900,000 | |
18 | JRAの施設内で発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9カ月以上出走できなくなった場合 | 3,550,000 |
・ JRA施設での在厩日数が60日未満の場合 | |
・ 過去に抹消給付金又は付加金を受給したことがある場合 | |
・ 見舞金第1号 ~ 第4号、または第13号の支給対象となった場合 | [単位:万円] |
抹消時期 | 2歳 |
3歳 |
4歳 | 5歳 |
6歳以降 |
|||||||
~4/19 | ~5/31 | ~7/26 | 7/27~ | ~5/31 | 6/1~ | |||||||
出走 |
単価 |
付加金 | ||||||||||
110 | 105 | 65 | 45 | 70 | 30 | 15 | ||||||
5走以上 | 抹消給付金 |
125 | 235 | 230 | 190 | 170 | 195 | 155 | 140 | |||
4走 | 115 | 225 | 220 | 180 | 160 | 185 | 145 | 130 | ||||
3走 | 110 | 220 | 215 | 175 | 155 | 180 | 140 | 125 | ||||
2走 | 70 | 180 | 175 | 135 | 115 | 140 | 100 | 85 | ||||
1走 | 45 | 155 | 150 | 110 | 90 | 115 | 75 | 60 | ||||
未出走 | 30 | 140 | 135 | 95 | 75 | 100 | 60 | 45 |
※ 令和元年9月7日以降、初出走時にタイムオーバーとなった場合には、「 出走 」 とはみなされません(2回目以降の競走馬登録後、最初の出走も「初出走時」に含みます)