| 40口募集馬 | 100口募集馬 | 400口募集馬 |
| ※測尺は計測位置により多少誤差が生じる場合があります。ご了承ください。 | (2015年9月4日更新) |
| 募集 番号 |
馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生 月日 |
体高 (cm) |
胸囲 (cm) |
管囲 (cm) |
体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートシンパシーの14 | アドマイヤコジーン | ダンスインザダーク | 牡 | 芦 | 3/19 | 160.0 | 175.0 | 20.5 | 460 |
| 2 | ツーデイズノーチスの14 | マツリダゴッホ | ヘクタープロテクター | 牡 | 鹿 | 2/28 | 153.0 | 176.0 | 20.0 | 450 |
| 3 | シャトーサウザンドの14 | ナカヤマフェスタ | プラウドデボネア | 牝 | 芦 | 3/26 | 150.0 | 175.0 | 20.0 | 440 |
| 4 | ブリュメールの14 | アイルハヴアナザー | ティンバーカントリー | 牝 | 黒鹿 | 4/29 | 154.0 | 179.0 | 21.0 | 475 |
| 5 | キョウエイアンの14 | マツリダゴッホ | フォーティナイナー | 牡 | 黒鹿 | 2/21 | 160.0 | 178.0 | 20.0 | 440 |
| 6 | キョウエイトルースの14 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 牡 | 栗 | 3/20 | 153.0 | 168.0 | 20.0 | 430 |
| 7 | クイーンナイサーの14 | スペシャルウィーク | フォーティナイナー | 牡 | 黒鹿 | 4/9 | 157.0 | 176.0 | 20.0 | 470 |
| 8 | ザラストドロップの14 | アイルハヴアナザー | ヤマニンスキー | 牡 | 栗 | 4/22 | 165.0 | 174.0 | 20.5 | 450 |
| 9 | スノースタイルの14 | マンハッタンカフェ | ホワイトマズル | 牡 | 芦 | 5/19 | 152.0 | 166.0 | 19.5 | 425 |
| 10 | スマーティコジーンの14 | コンデュイット | コジーン | 牡 | 栗 | 6/4 | 153.0 | 170.0 | 21.0 | 430 |
| 11 | タマヒカルの14 | ショウナンカンプ | パラダイスクリーク | 牡 | 鹿 | 5/4 | 153.0 | 171.0 | 21.0 | 495 |
| 12 | デオの14 | マツリダゴッホ | フサイチコンコルド | 牡 | 鹿 | 3/31 | 157.0 | 169.0 | 21.0 | 425 |
| 13 | ヴンダーゾンネの14 | マツリダゴッホ | グラスワンダー | 牝 | 鹿 | 2/21 | 149.0 | 170.0 | 19.5 | 420 |
| 14 | キタノシラユリの14 | ルーラーシップ | ダンスインザダーク | 牝 | 鹿 | 4/18 | 150.0 | 173.0 | 19.5 | 420 |
| 15 | クイックメールの14 | スマートファルコン | タイキシャトル | 牝 | 栗 | 3/6 | 150.0 | 175.0 | 19.5 | 430 |
| 16 | サマーロコガールの14 | ロージズインメイ | キングカメハメハ | 牝 | 芦 | 3/22 | 151.0 | 176.0 | 20.5 | 445 |
| 17 | サワヤカスズカの14 | ナカヤマフェスタ | サクラバクシンオー | 牝 | 栗 | 4/9 | 147.0 | 165.0 | 19.0 | 405 |
| 18 | マルカデスティニーの14 | メイショウボーラー | サンデーサイレンス | 牝 | 鹿 | 3/26 | 153.0 | 173.0 | 20.0 | 430 |
| 19 | タニノジュレップの14 | ロージズインメイ | コロナドズクエスト | 牡 | 黒鹿 | 4/6 | 155.0 | 172.0 | 20.5 | 455 |
※測尺は計測位置により多少誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
| 40口募集馬 | 100口募集馬 | 400口募集馬 |