父:カリフォルニアクローム × 母:アイヴォリーカラー(母の父:クロフネ)
生産:浦河・ディアレストクラブ 所属:美浦・林徹厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 42,000円 |
綴り | Eschscholzia |
---|---|
由来・意味 | カリフォルニア州の州花。父名、本馬の毛色より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/9/12 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
2025/8/16 | ヒモリファーム | 調整 |
2025/8/2 | 美浦トレセン | 初入厩 |
2025/2/26 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
2024/12/23 | ノルマンディーファーム | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
8/13(水)ゲート試験合格 |