父:ウインブライト × 母:ラインレジーナ(母の父:サクラバクシンオー)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:栗東・角田晃一厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,400万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 35,000円 |
綴り | Bice |
---|---|
由来・意味 | イタリア女性名ベアトリーチェの短縮形。母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/9/11 | キャニオンファーム土山 | 調整 |
2025/8/28 | 栗東トレセン | 初入厩 |
2025/5/23 | キャニオンファーム土山 | 調整 |
2024/10/4 | ノルマンディーファーム | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
9/04(木)ゲート試験合格 |