父:ビーチパトロール × 母:ギャラクシーセレブ(母の父:ブラックタイド)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・松山将樹厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 680万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 17,000円 |
綴り | Surf Galaxy |
---|---|
由来・意味 | 海の波と銀河。父名、母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/5/1 | 美浦トレセン | 入厩 |
2025/4/4 | NSR | 調整 |
2024/11/28 | 美浦トレセン | 初入厩 |
2024/9/25 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
2024/3/29 | オカダスタッド | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
5/25(日)東京 3歳未勝利(ダ1600m)内田博幸 |