父:イスラボニータ × 母:アイルチャーム(母の父:アイルハヴアナザー)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・田島俊明厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,160万円 |
---|---|---|---|
募集状況 | 1口出資額 | 29,000円 |
綴り | I'll Crown |
---|---|
由来・意味 | 私は戴冠する。母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2024/9/11 | 吉澤ステーブルEAST | 調整 |
2024/8/30 | 美浦トレセン | 初入厩 |
2024/6/11 | 吉澤ステーブルEAST | 調整 |
2023/12/14 | オカダスタッド | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
9/06(金)ゲート試験合格 |