父:リオンディーズ × 母:レアドロップ(母の父:キンシャサノキセキ)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・稲垣幸雄厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
募集状況 | 1口出資額 | 42,000円 |
綴り | Rare Gryphon |
---|---|
由来・意味 | 母名の一部+上半身が鷲で下半身が獅子の伝説の生物グリフォン |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2024/11/8 | 須藤ステーブル | 調整 |
2024/10/5 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/8/15 | 須藤ステーブル | 調整 |
2024/7/10 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/6/30 | 函館競馬場 | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
12/22(日)中山 フェアウェルステークス(ダ1200m・混) |