父:エピファネイア × 母:ナンヨーユナ(母の父:ジャングルポケット)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・小島茂之厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 30,000円 |
綴り | Femmina Forte |
---|---|
由来・意味 | 強い女性(伊) |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2023/9/12 | 美浦トレセン | 入厩 |
2023/9/5 | チェスナットファーム阿見TC | 調整 |
2023/9/2 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
2023/7/4 | オカダスタッド | 調整 |
2023/6/30 | 函館競馬場 | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
10/14(土)新潟 3歳上1勝クラス(芝2000m・若手) 10/15(日)新潟 粟島特別(芝1800m・混) |