父:エピファネイア × 母:ナンヨーユナ(母の父:ジャングルポケット)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・小島茂之厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 30,000円 |
綴り | Femmina Forte |
---|---|
由来・意味 | 強い女性(伊) |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/1/17 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/11/9 | ヒモリファーム | 調整 |
2024/10/19 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/9/23 | チェスナットファーム阿見TC | 調整 |
2024/8/20 | ノルマンディーファーム | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
2/23(日)東京 アメジストステークス(芝2000m・混ハンデ)横山琉人 |