父:リーチザクラウン × 母:ストゥデンテッサ(母の父:High Yield)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・和田勇介厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,040万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 26,000円 |
綴り | Schleife |
---|---|
由来・意味 | リボン(独)。母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2022/12/26 | ケイツーステーブル | 調整 |
2022/12/8 | 美浦トレセン | 初入厩 |
2022/9/18 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
2021/12/17 | ノルマンディーファーム | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
12/21(水)ゲート試験合格 |