父:ストロングリターン × 母:ワイキューブ(母の父:アグネスタキオン)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・加藤和宏厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,240万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 31,000円 |
綴り | S Gracia |
---|---|
由来・意味 | Senoritaの頭文字+魅力(西)。魅力的な女性をイメージして |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2024/8/14 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/8/4 | 札幌競馬場 | 入厩 |
2024/7/12 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/5/14 | 須藤ステーブル | 調整 |
2024/2/18 | オカダスタッド | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
1回小倉開催後半(2/15~) |