父:アグネスデジタル × 母:ラブユー(母の父:マーベラスサンデー)
生産:新ひだか・サンコウ牧場 所属:船橋・佐藤裕太厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
募集状況 | 1口出資額 | 25,000円 |
綴り | La Briage |
---|---|
由来・意味 | La+フランス語、Briller(輝く)とage(世代)の掛合せ |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2024/6/18 | 船橋競馬場 | 入厩 |
2024/6/8 | 松風馬事センター | 調整 |
2024/6/6 | ライジングリハビリテーション | 調整 |
2024/2/15 | 栗東トレセン | 入厩 |
2023/12/21 | チャンピオンヒルズ | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
11/21(木)浦和 埼玉県馬事畜産振興協議会長賞 特別(ダ1500m・ハンデ) |