父:ヘニーヒューズ × 母:エイシンピカデリー(母の父:ハードスパン)
生産:新冠・佐藤牧場 所属:大井・坂井英光厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,360万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 34,000円 |
綴り | Pauole |
---|---|
由来・意味 | 永遠(ハワイ語)。いつまでも記憶に残る名牝になることを願って |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/1/15 | 大井競馬小林分厩舎 | 入厩 |
2024/12/4 | ヒモリファーム | 調整 |
2024/10/22 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/9/25 | ケイツーステーブル | 調整 |
2024/8/27 | 美浦トレセン | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
2/18(火)大井 アメジスト賞 A2 B1(一)(ダ1400m)吉原寛人 |