父:ゴールドシップ × 母:ピッツネイル(母の父:クロフネ)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:美浦・清水英克厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 680万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 17,000円 |
綴り | White Turf |
---|---|
由来・意味 | サンモリッツ湖で行われる氷上競馬。母名、毛色より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/3/19 | ケイツーステーブル | 調整 |
2025/1/15 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/12/20 | ケイツーステーブル | 調整 |
2024/11/15 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/8/23 | ケイツーステーブル | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
2回東京開催(4/26~) |