父:ロージズインメイ × 母:ヤマサラグランジュ(母の父:サクラバクシンオー)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:浦和・小澤宏次厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 32,000円 |
綴り | Bandol Rose |
---|---|
由来・意味 | 世界最高とも称される、フランス・バンドール地方のロゼワイン |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/1/25 | 浦和競馬場 | 入厩 |
2025/1/15 | ケイツーステーブル | 調整 |
2024/12/20 | 美浦トレセン | 入厩 |
2024/10/24 | ケイツーステーブル | 調整 |
2024/9/28 | 美浦トレセン | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
11回浦和開催(2/24~) |