父:スウェプトオーヴァーボード × 母:クリアソウル(母の父:アグネスデジタル)
生産:日高・高山牧場 所属:美浦・蛯名利弘厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 25,000円 |
綴り | Sincere Heart |
---|---|
由来・意味 | 誠実な、純粋な心。母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2022/4/15 | 美浦トレセン | 入厩 |
2022/2/26 | 松風馬事センター | 調整 |
2022/2/10 | 小倉競馬場 | 入厩 |
2022/1/13 | 美浦トレセン | 入厩 |
2021/10/19 | 松風馬事センター | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
2回福島開催(7/02~) |