父:モーリス × 母:サイレントソニック(母の父:ディープインパクト)
生産:新ひだか・桜井牧場 所属:美浦・宮田敬介厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 2,600万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 65,000円 |
綴り | Sonic Move |
---|---|
由来・意味 | 音速の動き |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2021/2/9 | 美浦トレセン | 入厩 |
2021/1/7 | 松風馬事センター | 調整 |
2020/10/10 | 美浦トレセン | 入厩 |
2020/9/25 | 松風馬事センター | 調整 |
2020/8/8 | 美浦トレセン | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
1回新潟開催(4/10~) |