父:エピファネイア × 母:デアリングバード(母の父:キングカメハメハ)
生産:日高・長谷川牧場 所属:栗東・杉山晴紀厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,760万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 44,000円 |
綴り | Daring Tact |
---|---|
由来・意味 | 大胆な+Tactics(戦法)より。大胆な戦法。父、母名より連想 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2021/2/10 | 栗東トレセン | 入厩 |
2021/1/23 | 宇治田原優駿ステーブル | 調整 |
2020/12/12 | ノルマンディーファーム小野町 | 調整 |
2020/12/3 | 宇治田原優駿ステーブル | 調整 |
2020/11/4 | 栗東トレセン | 入厩 |
前走 | 次走予定等 | |
3/14(日)中京 金鯱賞(G2・芝2000m)松山弘平 |