父:スクリーンヒーロー × 母:シュヴァリエ(母の父:フレンチデピュティ)
生産:新ひだか・岡田スタッド 所属:栗東・小椋研介厩舎
総口数 | 400口 | 募集総額 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
募集状況 |
![]() |
1口出資額 | 45,000円 |
綴り | Gold Paladin |
---|---|
由来・意味 | 黄金なる高位の騎士 |
到着日 | 到着場所 | 理由 |
2025/1/25 | 栗東トレセン | 入厩 |
2024/12/18 | 吉澤ステーブルWEST | 調整 |
2024/11/19 | 栗東トレセン | 入厩 |
2024/10/5 | 吉澤ステーブルWEST | 調整 |
2024/10/2 | 吉澤ステーブルEAST | 調整 |
前走 | 次走予定等 | |
2/16(日)東京 バレンタインステークス(ダ1400m)北村宏司 |